공지사항
한국해양개발에서 전하는공지사항입니다.
종이해도 간행구역 조정에 따른 신간 간행 및 폐간 일정안내
- attachment.jpg (1.92 MB)
국립해양조사원에서는 디지털 항해환경 전환에 따라 종이해도 간행구역 및 종수를 조정하여 체계적이고 효율적인 해도공급 및 관리를 위해 아래와 같이 2024년도 종이해도의 신간 간행 및 폐간 일정을 알려드리오니, 사용에 따른 불편사항이 없으시기 바랍니다.
| 번호 | 축척(1: ) | 해도명 | | 번호 | 축척(1: ) | 해도명 |
1 | 3468 | 15,000 | 소래포구 부근 | 16 | 2761 | 25,000 | 김녕항 및 부근 |
2 | 1451 | 25,000 | 대진항에서 거진항 | 17 | 2762 | 25,000 | 제주항 및 부근 |
3 | 1452 | 25,000 | 거진항에서 아야진항 | 18 | 2763 | 25,000 | 애월항 및 도두항 |
4 | 1453 | 25,000 | 속초항에서 수산항 | 19 | 3153 | 25,000 | 금오열도 부근 |
5 | 1456 | 25,000 | 정동진에서 동해항 | 20 | 3452 | 25,000 | 위도 부근 |
6 | 1457 | 25,000 | 동해항에서 궁촌항 | 21 | 3461 | 25,000 | 신진도 부근 |
7 | 1458 | 25,000 | 궁촌항에서 호산항 | 22 | 3465 | 25,000 | 대부도 및 부근 |
8 | 1459 | 25,000 | 죽변항 및 부근 | 23 | 3164 | 35,000 | 해제반도 및 부근 |
9 | 1460 | 25,000 | 오산항에서 구산항 | 24 | 2114 | 75,000 | 거제도 및 부근 |
10 | 1461 | 25,000 | 구산항에서 대진항 | 25 | 2417 | 75,000 | 여자만에서 나로열도 |
11 | 1462 | 25,000 | 축산항에서 강구항 | 26 | 2416 | 75,000 | 완도에서 거금수도 |
12 | 1463 | 25,000 | 구계항에서 월포항 | 27 | 2418 | 75,000 | 거문도에서 소안군도 |
13 | 1757 | 25,000 | 간절곶에서 대변항 | 28 | 3116 | 75,000 | 비금도에서 진도 |
14 | 2184 | 25,000 | 여자만 | 29 | 3117 | 75,000 | 맹골군도에서 소안군도 |
15 | 2473 | 25,000 | 청산도 남부 및 여서도 | 30 | 3414 | 75,000 | 아산만에서 대산항 |
* 해도명은 해도제작 과정에서 변경될 수 있음
2024년 폐간 예정해도 (130종)
1) 2024년 상반기 : 1/4지 폐간
2) 2024년 하반기 폐간 해도
| 번호 | 축척(1: ) | 해도명 | | 번호 | 축척(1: ) | 해도명 |
1 | 2113 | 75,000 | 거제도 서부 및 부근 | 7 | 2439 | 50,000 | 나로열도 부근 |
2 | 2131 | 50,000 | 부산항에서 거제도 | 8 | 3111 | 75,000 | 독거군도에서 우이군도 |
3 | 2132 | 50,000 | 진해만 및 부근 | 9 | 3112 | 75,000 | 소안군도에서 명량수도 |
4 | 2415 | 75,000 | 거금도에서 소안군도 | 10 | 3131 | 50,000 | 진도 부근 |
5 | 2431 | 50,000 | 광양만 및 여자만 | 11 | 3135 | 50,000 | 나주군도 및 부근 |
6 | 2432 | 50,000 | 득량만 및 부근 | 12 | 3437 | 50,000 | 아산만 부근 |
- 관련 신간, 폐간목록 및 종이해도 인덱스 등의 상세한 정보는 국립해양조사원 누리집(항해용 간행물 검색서비스)에서도 확인이 가능하도록 빠른 시일 내에 제공하겠습니다.
※ 첨부
1. 2024년 신간간행해도 및 폐간예정해도 구역도
이전글 | |
---|---|
다음글 | 항해서지 공급 개편 계획 사전 예고 |